CAEソリューション
非線形静解析
解析概要
背景 | 石などの飛翔物がガラスに衝突することで、破損や割れが発生するリスクがあります。 このような衝突による破損は、安全性や機能性に重大な影響を及ぼすため、飛翔物によるガラスの破損検証は非常に重要です。 破損検証の目的は、ガラスが飛翔物の衝突に対してどの程度の耐久性を持つかを評価することです。 これには、ガラスの材質、厚さ、形状、取り付け方法など、様々な要因が関与します。 今回は、非線形解析の衝突解析の範囲で、厚さのパラメータを変更することで、破損や割れを防げるかの検証を行います。 |
---|
目的 | 板厚が10㎜のガラスに初速150m/sで石が衝突する際の破損状況を検証します。 |
---|---|
解析モデル | ガラス |
材料 | 石 石材 フレーム スチール ガラス ヤング率:80GPa、ポアソン比:0.2 |
荷重 | 石に150m/sの加速度(初速度) |
拘束 | フレームの背面を完全固定 |

解析結果
板厚が10㎜のガラスの場合、衝突時にガラスが破損する(欠ける)結果となりました。
この解析では、衝突箇所が欠けているような変形結果となりましたが、実際は、ガラスが飛散する可能性があると判断しました。

対策
現在のガラスの強度では、製品として問題があるため、同じ材質のガラスの板厚を増すことで対応できるか検証しました。

結論
厚みを増やしても材料上、接触時の負荷により一般的なガラスでは破損することがわかりました。
安全性を最優先にする場合、材料を強化ガラスに変更する必要があるということがわかりました。

